ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | จำนวนเงินวิจัย | ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน |
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย | ||||
– งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 | ||||
1 | โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณแคปไซซินและลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อกำหนดอัตลักษณ์สายพันธุ์พริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา | ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ | 450,000 | 1 ตุลาคม 2558 |
2 | โครงการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัดและน้ำหมักมะกอกป่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ | ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ | 500,000 | 1 ตุลาคม 2558 |
3 | การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-แซทิล-1-ไพโรลีน) ความหลากหลายของชนิดสารระเหย ปริมาณแป้งทนย่อย ปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) และปริมาณแอนไซยานิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา | 500,000 | 1 ตุลาคม 2558 |
4 | ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียผลิตเซลลูโลสสำหรับผลิตเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร | ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (75%) | 262,500 | 1 ตุลาคม 2558 |
– ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 จาก สกอ. ร่วมกับ สวก. | ||||
1 | การออกแบบ การประดิษฐ์ และประสิทธิภาพของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วปูนซีเมนต์ กับการเตมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ดร.รวมพร โพธิ์ทอง | 300,000 | 17 พฤษภาคม 2559 |
2 | การพัฒนาวัสดุขั้นสูงสำหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอลสู่สารเคมีที่มีมูลค่าด้วยปฏิกิริยาเคมี | ดร.การันต์ บ่อบัวทอง | 300,000 | 17 พฤษภาคม 2559 |
– ทุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (ชุดโครงการ SME) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | ||||
1 | การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าเพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้และบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต | ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (90%) | 1,223,640 | 3 พฤษภาคม 2559 |
– ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.) | ||||
1 | การสร้างและพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานประเภทชุบโลหะด้วยไฟฟ้า | ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล (25%) | 210,000 | 8 มิถุนายน 2559 |
– ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Talent Mobility | ||||
1 | สารสกัดจากยีสต์ที่มีนิวคลีโอไทด์สูงโดยใช้เอนไซม์ทางการค้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์ |
ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข (บริษัท ไบโอเวลธ์) |
342,000 | 8 กุมภาพันธ์ 2559 |
2 | โครงการเรื่อง “จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร” |
ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา (บริษัท ออล อะเบ๊าท์ แล็บ จำกัด) |
143,628 | 4 มีนาคม 2559 |
รวมงบภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น | 4,231,768 |